Nomenclatura de Aulas de Teoría
| Módulo | Planta | Aula | Capacidad Docencia/Examen |
|---|---|---|---|
| E3(A) | Baja | 16(A0.10 ) | 138 / 75 |
| 15(A0.11 ) | 138 / 75 | ||
| 12(A0.12 ) | 135 / 84 | ||
| 11(A0.13 ) | 181 / 94 | ||
| Primera | 27(A1.10 ) | 108 / 54 | |
| 26(A1.11 ) | 33 / 18 | ||
| 25(A1.12 ) | 33 / 18 | ||
| 24(A1.13 ) | 140 / 84 | ||
| 23(A1.14 ) | 77 / 49 | ||
| 22(A1.15 ) | 77 / 49 | ||
| 21(A1.16 ) | 186 / 94 | ||
| Segunda | 37(A2.10 ) | 108 / 54 | |
| 36(A2.11 ) | 83 / 53 | ||
| 35(A2.12 ) | 83 / 53 | ||
| 34(A2.13 ) | 57 / 30 | ||
| 33(A2.14 ) | 70 / 42 | ||
| 32(A2.15 ) | 33 / 18 | ||
| 31(A2.16 ) | 186 / 94 | ||
| Tercera | 42(A3.10 ) | 210 / 210 | |
| 41(A3.11 ) | 170 / 170 | ||
| L4(F) | Baja | L4.B(F0.10 ) | 88 / 44 |
| L3(G) | Baja | L3.B(G0.10 ) | 84 / 42 |
| L2(H) | Baja | L2.B.1(H0.10 ) | 119 / 60 |
| L2.B.3(H0.11 ) | 119 / 60 | ||
| L2.B.2(H0.12 ) | 119 / 60 | ||
| L2.B.4(H0.13 ) | 119 / 60 | ||
| Primera | L2.1.3(H1.10 ) | 119 / 60 | |
| L2.1.1(H1.11 ) | 59 / 30 | ||
| L2.1.4(H1.12 ) | 119 / 60 | ||
| L2.1.2(H1.13 ) | 77 / 38 | ||
| L1(I) | Baja | L1.B(I0.10 ) | 84 / 42 |
| Primera | L1.1(I1.10 ) | 97 / 48 | |
| Segunda | L1.2(I2.10 ) | 97 / 48 |
Nota:
1º carácter indica el módulo.
2º carácter indica la planta.
3º carácter uso del espacio (1 aulas de teoría).
4º y sucesivos caracteres orden dentro de su grupo.