Introducción
- Formación básica 60 ECTS
- Obligatorias 138 ECTS
- Optativas 30 ECTS
- Prácticas externas 0 ECTS (*)
- Trabajo fin de Grado 12 ECTS
- Total 240 ECTS
(*) Las prácticas externas no son obligatorias en esta titulación, sino que forman parte del conjunto de créditos optativos que los alumnos pueden cursar.
Módulos del plan de estudios
El plan de estudios está dividido en nueve módulos, teniendo en cuenta los acuerdos tomados por la Comisión Andaluza de Títulos. Son los siguientes:
| Código | ECTS | Carácter | Denominación |
| M01 | 60 | Básico | Formación Básica |
| M02 | 18 | Obligatorio | Programación de Computadores |
| M03 | 18 | Obligatorio | Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes |
| M04 | 18 | Obligatorio | Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes, Arquitectura de Computadores |
| M05 | 18 | Obligatorio | Proyectos Informáticos |
| M06/IS | 48 | Obligatorio | Tecnología Específica sobre Ingeniería del Software |
| M07/IS | 30 | Obligatorio | Complementos Obligatorios Específicos sobre Ingeniería del Software |
| M08/IS | 30 | Optativo | Complementos Optativos Específicos sobre Ingeniería del Software |
| M09 | 60 | Optativo | Complementos Optativos Comunes a la Familia de Títulos de Ingeniería Informática |
| M10 | 6 | Optativo | Prácticas Externas |
En cumplimiento de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. El reconocimiento y transferencia de estos créditos se llevará a cabo de acuerdo con la normativa de la Universidad de Sevilla recogida en el Apéndice 2.
Organización temporal
| Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| M01 | 60 ECTS | |||
| M02 | 18 ECTS | |||
| M03 | 12 ECTS | 6 ECTS | ||
| M04 | 18 ECTS | |||
| M05 | 18 ECTS | |||
| M06/IS | 6 ECTS | 30 ECTS | 12 ECTS | |
| M07/IS | 6 ECTS | 24 ECTS | ||
| M08/IS | 30 ECTS | |||
| M09 | 60 ECTS | |||
| M10 | 6 ECTS | 6 ECTS | 6 ECTS | 6 ECTS |













