Pulsa sobre la abreviatura de la asignatura en la tabla para ver información detallada.
| 1º | C1 | |||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||||
| 2º | C1 | |||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||||
| 3º | C1 | |||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||||
| 4º | C1 |
| ||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||||
Elegir 18 ECTS
| Optativas 1º Cuatrimestre | Optativas 2º Cuatrimestre |
Elegir 13.5 ECTS
| Optativas 1º Cuatrimestre | Optativas 2º Cuatrimestre |
| Prácticas Externas | |
| Formación Básica | |
| Obligatoria | |
| * Optativa de Mención | |
| Trabajo Fin de Grado | |
| Optativa |
* de carácter obligatorio para el alumnado que elija esta mención